Plaats van herkomst: | Jiangxi, China |
Merknaam: | BaiRui |
Certificering: | ISO9001/14001,18001,SGS,BV |
Modelnummer: | PCC |
Min. bestelaantal: | 5tons |
---|---|
Verpakking Details: | parelachtige membraanzak |
Levertijd: | 7-15 dagen |
Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen: | 16000tons/month |
GS-code: | 28365000 | Whiteness%: | 96.5 |
---|---|---|---|
Sedimentatievolume ml/g: | 2.4 | Olieabsorptie: | 80 |
PH: | 10 | Verschijning: | wit poeder |
HCL onoplosbare %: | 0.1 | Zwarte vlekken ≤: | 5 |
Hoog licht: | caco3 precipitate,pcc calcium carbonate |
1250mesh het witte poeder gestorte poeder van het calciumcarbonaat voor detergent vloeistof
Productenindicatoren
Implementatienormen: HG/2226-2010
Indexnaam | Normen |
Caco3 inhoud (%) | ≥96 |
Olie-geabsorbeerde waarde (gDOP/100gCaCO3) | ≤100 |
regelend volume | ≥2.4 |
Onoplosbaar HCl (%) | ≤0.2 |
vluchtige inhoud (%) | ≤0.5 |
Mangaan (Mn) inhoud (%) | ≤0.008 |
ijzer (Fe) inhoud (%) | ≤0.08 |
PH waarde | 9~10.5 |
zwarte vlek | ≤20 |
Bleekheid | ≥96 |
residu op 45μm het testen zeef (%) | ≤0.4 |
gemiddelde diameter D50 (μm) | 4 |
Productenvertoning
Ongeveer ons
Productielijn
Onze hoofdproducten
Contactpersoon: Rainbow
Tel.: +8615270054467
325Mesh het gestorte Poeder van het Calciumcarbonaat, Industriële kalksteencaco3
Van het het Calciumcarbonaat van MSDS het Certificatie Gestorte Poeder pcc-1250P Hoge Whitness
Industriële 98%-van het het Calciumcarbonaat van Zuiverheidsaragonite het Poedermsds Certificatie
Acc-1250l het Antacidum van het Calciumcarbonaat voor het Kunstleder98% Zuiverheid van pvc
CCR805 pvc-van het het Calciumcarbonaat van de Pijpvuller Nano het Poedereinecs 207-439-9
0.1um Ultrafine Nano Gestort Calciumcarbonaat voor Rand die PH 9,2 verbinden
ISO-Certificatie Goede Vloeibaarheidscaco3 Nanoparticles voor Kleur Masterbatches